Jere chaj ou fasil, entèlijan, ak perspicaces. Aplikasyon mobil avanse Autel Charge pèmèt ou swiv, jere, pwograme, ak optimize chaj entelijan EV nenpòt lè pou pwofite pousantaj elektrisite ki pa nan pik yo.
Opsyon koneksyon Wi-Fi, Bluetooth ak Ethernet asire mizajou firmwèr otomatik OTA (over-the-air) ak koneksyon san pwoblèm ak kominikasyon ak aparèy mobil ou. Fonksyonalite kat RFID opsyonèl kòmanse ak sispann ka anpeche itilizasyon san otorizasyon.
Sipòte estanda Ewopeyen an CCS2 chaje pwen
ISO15118/DIN70121, IEC61851/IEC62196
5-pous-wo definisyon LCD kapasitif manyen LCD, sipò milti-lang
RFID, ploge ak chaj, QRCode
Wide vòltaj (200 ~ 1000V), pwodiksyon lajè aktyèl (0 ~ 60A).
Wi-Fi/Ethernet/4G LTE, Chwazi youn nan twa fason pou konekte
Entelijan chaj distribisyon pouvwa jesyon chaj
Modèl: | DD1-EU30 |
Antre vòltaj: | Twa FazAC 380V±20% (L1+L2+L3+N+PE) |
Frekans: | 50Hz±1Hz |
Antre ranje aktyèl: | AC 0A ~ 45A |
Pouvwa nominal: | 30KW |
Mòd chaje: | Ploge ak chaj, RFID glise kat |
MTBF: | ≥120kh |
Kouran enpilsyon antre pouvwa-sou: | ≤ Maksimòm opinyon aktyèl 120% |
Antre mikwo repo: | Ak AC30mA fuites micro-break |
Sòti vòltaj: | DC 200V ~ 1000V |
Sòti aktyèl: | DC 0 ~ 60A |
Pwoteksyon limit aktyèl pwodiksyon: | Wi |
Pwoteksyon kout sikwi pwodiksyon: | Wi |
Presizyon aktyèl ki estab: | ≤±0.5% |
Vòltaj ki estab: | ≤±0.5% |
Faktè Ripple: | ≤±0.5% |
Koefisyan Tanperati: | ≤±0.2‰ |
efikasite: | ≥95% |
Faktè pouvwa: | ≥0.98 (Pi wo pase 50% chaj) |
Asirans ekspòtasyon: | 80A |
Tanperati travay: | -30 ℃ ~ + 55 ℃; -40 ℃ (± 4 ℃) modil kòmanse; derating itilize pi wo a 55 ℃; fèmen pi wo a 70 ℃ |
Tanperati depo: | -40 ° C ~ + 80 ° C |
Longè kab: | 5m |
Estanda: | EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-21-2 |
Enstalasyon: | Mi-monte (pandye fil ploge ak tèt ploge) |
Tanperati: | -25 ° C ~ + 55 ° C |
Imidite: | 5% -95% (ki pa kondansasyon) |
Altitid: | ≤2000m |
Gwosè pwodwi: | 460x 670x270mm (W * D * H) |
Tinèl van: | Anba nan tèt deyò |
metòd refwadisman: | Refwadisman lè entelijan |
Montage parantèz: | Support alyaj aliminyòm |
bri: | ≤60dB |
metòd koneksyon: | Kalite C |
Ploge estanda: | CCS2 |
Estanda egzekitif (estanda Ewopeyen an): | IEC61851 IEC62196 ISO15118 EN61000-6-4:2007 EN61000-6-2:2005 |
LCD: | High-definisyon mete aksan sou ekran manyen endistriyèl |
dirije: | Chaje vèt, fòt wouj |
bouton: | EPO (Deteksyon sispann ijans) |
Deteksyon kanpe ijans: | Arè ijans koupe pwodiksyon DC |
echantiyon vòltaj DC: | DC +, DC- pwodiksyon echantiyon DC vòltaj (Fen devan DC kontakteur) |
echantiyon batry BAT: | BAT+, BAT-batteryvoltage echantiyonaj (echantiyon DC kontaktè rearend) |
Presizyon mezi: | Nivo 1 |
Deteksyon koneksyon ranvèse batri: | Anpeche pwent zam oswa batri a ranvèse |
Anpeche pwent zam oswa batri a ranvèse: | Ploge deteksyon tanperati |
Anbyen tanperati: | Tcheke tanperati andedan ka a |
Deteksyon izolasyon: | DC + ak PE, DC-ak PE enpedans |
Flit deteksyon aktyèl: | 30mA switch pwoteksyon flit |
Fonksyon pwoteksyon: | Pwodiksyon pwoteksyon kout sikwi, pwodiksyon sou pwoteksyon vòltaj, pwodiksyon sou pwoteksyon aktyèl, alam echèk fanatik |
USB upgrade: | Mizajou mikrolojisyèl |
Mizajou kat SD: | Mizajou mikrolojisyèl |
Reyajiste: | Bouton abò PCB |
Enspeksyon soude: | 1 segonn egzeyat anba a 60V |
Enstriksyon pou opere PCB: | PCB abò ki ap dirije |
1. Èske ou se yon faktori oswa yon konpayi komès?
A: Nou se yon manifakti pwofesyonèl nan aplikasyon enèji nouvo ak dirab nan Lachin ak ekip lavant lòt bò dlo. Gen 10 ane eksperyans nan ekspòtasyon.
2. Ki jan nou asire bon jan kalite?
A: Toujou gen echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas; toujou gen final enspeksyon anvan chajman;
3. Ki estanda pou konektè kab ou sipòte?
A: Nou sipòte estanda GBT nasyonal Chinwa, estanda CCS Ewopeyen an, ak estanda CHAdeMo Japonè.
4. Ki sa ki MOQ a?
A: Pa gen limit MOQ, si se pa Customized, nou kontan aksepte nenpòt kalite lòd, en biznis ki disponib
5. Èske plato EV sa a pou itilize deyò?
A: Wi, sa a plato EV fèt pou itilize deyò ak nivo pwoteksyon IP55, ki se ki enpèmeyab, pousye, rezistans korozyon, ak prevansyon rouye.
6. Ki kantite EV Chaje Kab ou genyen?
Single phase16A / Single faz 32A / Twa faz 16A / Twa faz 32A.
7. Èske ou teste tout machandiz anvan livrezon?
A: Wi, nou gen tès 100% anvan livrezon.
8. Ki jan ou garanti bon jan kalite a?
A: Nou gen tès 100% anvan livrezon, tan garanti a se 2 zan.
Konsantre sou bay solisyon pou chaje EV depi 2019